!Es el concurso de pronósticos deportivos de Centroapuesta donde podrás realizar tus pronósticos gratis en los eventos deportivos de tu preferencia, al igual que en una casa de apuestas, y ganar grandes premios.
- Participar es completamente GRATIS. Si ya eres miembro de centroapuesta sólo tienes que activarte, pronostica y de inmediato tendrás tu lugar en la clasificación.
- Hay una clasificación mensual en base a los beneficios obtenidos y se otorgan premios en bonos de dinero en las casas de apuestas patrocinadoras.
|
Esta semana
Este mes
Mes pasado
Este año
|
Filtros |
| Pronósticos | Puntos | Métricas | |||||||||||||||
| Mes | Día | # | G | P | Pnd | C | Benef | Gan | Per | Banco | Ing | Arr | EJ | GN | GP | %Gan | %Ac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | -36.69 | 53.31 | 90 | -36.69 | 0 | 180 | 0 | 53.31 | 305.31 | 17.46% | 50% |
| May | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 93.6 | 123.60 | 30 | 93.6 | 0 | 150 | 0 | 123.60 | 293.4 | 42.13% | 80% |
| May | 22 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | -156.9 | 23.10 | 180 | -156.9 | 0 | 240 | 0 | 23.10 | 420.24 | 5.50% | 25% |
| May | 23 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | -98.05 | 157.95 | 256 | -98.05 | 0 | 376 | 0 | 157.95 | 943.95 | 16.73% | 30% |
| May | 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 71.1 | 71.10 | 0 | 71.1 | 0 | 143 | 83 | 71.10 | 131.1 | 54.23% | 100% |
| May | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% |
| May | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 0% |
| Totales | 37 | 15 | 19 | 3 | 0 | -126.94 | 429.06 | 556 | -126.94 | 0 | 1089 | 83 | 429.06 | 2094 | 20.49% | 44% | |


Premios



