ACCEDER
Apuestas

CENTROAPUESTA.COM

Compara, decide y haz tu mejor apuesta

Fecha País Puntos
Buscar Usuario:
Clasificación Febrero 2012
  1. 1. sermajo
    <a href=sermajo " style="vertical-align: middle;" width="50" height="50" />
    Beneficios 392.97
    Ganancias 659.97
    Pérdidas 267.00
    Banco 592.07

    29.47%

    Ganancia

  2. 2. TIBURONZULIANO
    <a href=TIBURONZULIANO " style="vertical-align: middle;" width="50" height="50" />
    Beneficios 320.73
    Ganancias 1269.73
    Pérdidas 949.00
    Banco 420.73

    28.32%

    Ganancia

  3. 3. tuiros
    <a href=tuiros " style="vertical-align: middle;" width="50" height="50" />
    Beneficios 260.38
    Ganancias 275.38
    Pérdidas 15.00
    Banco 360.38

    47.97%

    Ganancia

Pos Usuario Bnf Gan Per Banco % Gan % Ac # Apu Pnd
1 sermajo 392.97 659.97 267.00 592.07 29.47% 60.71% 30 2
2 TIBURONZULIANO 320.73 1269.73 949.00 420.73 28.32% 56.96% 82 3
3 tuiros 260.38 275.38 15.00 360.38 47.97% 90.91% 12 1
4 Berbegol 190.9 340.90 150.00 290.9 34.39% 63.16% 19 0
5 PERICOELNOVA 181.07 346.07 165.00 281.07 37.94% 60% 15 0
6 mac 172.29 202.29 30.00 272.29 41.08% 88.89% 11 2
7 FERVA 144.53 203.53 59.00 244.53 35.49% 80% 26 6
8 greboledo 137.27 495.27 358.00 237.27 26.08% 50% 27 1
9 felixcabron 135.03 195.03 60.00 235.03 33.67% 81.82% 11 0
10 Artista 124.5 154.50 30.00 224.5 42.74% 83.33% 7 1
11 perfect 119 129.00 10.00 219 41.41% 75% 4 0
12 tomirizzi 110.95 140.95 30.00 210.95 49.83% 80% 8 3
13 chester 96.13 119.13 23.00 196.13 36.42% 75% 4 0
14 chimbu 96.05 212.05 116.00 196.05 29.42% 72.22% 20 2
15 Chus 90 120.00 30.00 190 45.98% 66.67% 3 0

Síguenos

10 compartir, 10€ gratis!

Gánate 10€ extra si resultas ganador de cualquier concurso compartiendo los Picks a través de Twitter, Facebook y +1.

Comparte al menos 10 Picks pulsando Tweet, Me Gusta y/o +1 y gánate 10€ adicionales a tu premio en efectivo!!.

Who's Online
8 usuario(s) en línea (4 usuario(s) navegando Pronosticos)

Registrados: 0
Invitados: 8

más ....
Utilidades