|
Comparar Casas
|
|||
|---|---|---|---|
|
Información de la Compañía |
Bet365 | Miapuesta | Pinnaclesports |
| Nombre Legal | Bet365 Group Limited | Sportingbet PLC | Pinnacle Sports |
| Licencia | Reino Unido | Inglaterra, Gales | Antillas Holandesas |
| Tiempo de Operación | 34 Años | 10 Años | 10 Años |
| Idiomas | ENGLISH, DEUTSCH, ESPAÑOL, ITALIANO, DANSK, SVENSKA, NORSK, 繁體中文, 简体中文, БЪЛГАРСКИ, ΕΛΛΗΝΙΚΆ, POLSKI, PORTUGUÊS, ROMÂNĂ | English, Español,Türkçe, Ελληνικά, Italiano, Deutsch, Français, Dansk, Čeština, Hrvatski,Magyar, Norsk, Български, Polski, Português (Brasil), Português (Portugal), Pусский язык, Slovenščina, Srpski | English, 简体中文 (Chinese S.), 繁體中文 (Chinese T.), Suomi (Finnish), Deutsch (German), עברית (Hebrew), Italiano (Italian), Português (Portuguese), Русский (Russian), Español, Svenska, Thai |
| Servicios disponibles | Deportes - Casino - Póquer – Juegos | Deportes - Casino - Póquer – Juegos | Deportes - Casino - Póquer |
| Vías de apuestas | Internet, Teléfono, Establecimientos | Internet | Internet, Teléfono |
| Unidad Monetaria | EUR, GBP, USD, DKK, NOK, HKD, SGD, SEK, THB, CAD, AUD | EUR, USD, MX, AG, GBP. HKD, SGD, SEK, ZAR, CAD, DK | USD, EUR, GBP, RMB, CAD, AUD, THB, SGD, SEK, MYR, JPY, DKK, CZK, NOK, NZD, PLN, TWD |
| Formato de cuotas | EU (2.5) - UK (1/4) - US (-205) | EU (2.5) - UK (1/4) - US (-205) | EU (2.5) - US (-205) |
| Instituciones de Regulación que pertenece |
IBAS (Servicio Independiente de Arbitraje de Apuestas) RGA Asociación de apuestas a distancia (Remote Gambling Association) Comisión de apuestas del RU (UK Gambling Commission) |
RGA: Remote Gambling Association AGCC: Comisión Alderney de Control de Apuestas IBAS: Servicio independiente de arbitraje de corredores de apuestas ICRA: Asociación clasificación de contenidos de Internet |
Tiene licencia adjudicada directamente por Gobierno de las Antillas Holandesas, que es también el cuerpo regulador (Departamento de Justicia) de la industria de juegos y apuestas. |
|
Información sobre Apuestas |
Bet365 | Miapuesta | Pinnaclesports |
| Depósito Mínimo |
NETeller: €40
Tarjeta de débito: €10 Transferencia bancaria: €55 Moneybookers €1 Paysafecard: €1 EntroPay: €10 Clic2Pay: €40 Ukash: €10 |
€10 |
Transferencia Bancaria: Min. €10
Tarjeta de Crédito: Min. €40 Moneybookers: Min. €10 Direct Deposit: Min. €10 myCitadel: Min. €10 Express Pay: Min. €10 NETELLER: Min. €10 WebMoney: No hay Mínimo |
| Depósito Máximo | Varía de acuerdo al método | Varía según el método |
Transferencia Bancaria: No hay Máximo
Tarjeta de Crédito: Máximo de €4,000 por Mes Moneybookers: Máx. €10,000 por transacción Direct Deposit: Máx. €10,000 por transacción myCitadel: Máx. €50,000 por transacción Express Pay: Máx. €10,000 por transacción NETELLER: Máx. €50,000 por transacción WebMoney: Máx. €19,000 por transacción |
| Apuesta Mínima | €0.20 | €1 | 1 USD |
| Apuesta Máxima | Variable | Variable | Variable |
| Límite de Ganancia | Varía de acuerdo al deporte | €150.000 en un día | |
| Apuestas Live | 1 | 1 | 1 |
|
Facilidades de Depósito/Retiro |
Bet365 | Miapuesta | Pinnaclesports |
| Tarjetas | Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, | Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, | Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, |
| Online | FirePay, MoneyTT, Postepay, Neteller, Moneybookers, Click2Pay, EntroPay, | Neteller, Moneybookers, | Moneybookers, Instadebit, WebMoney, myCitadel, |
| Transferencia Bancaria | |||
| Prepago | Paysafecard, Ukash, | Epagado, Paysafecard, Ukash, | |
| Oficinas de Envío | FedEx, Western Union, | ||
|
Ofertas Promocionales |
Bet365 | Miapuesta | Pinnaclesports |
|
Deportes |
Bono de Registro: 100% hasta €100 | Bono de Registro: 10% hasta €100 | Bono de Registro: 10% hasta €500 |
|
Generica |
Bono de Recarga: 5% hasta €50 | ||
|
Poker |
Bono de Registro: 100% hasta €100 | ||
|
Casino |
Bono de Registro: 100% hasta €50 | Bono Especial: 0.3% | |
|
Juegos |
|||








