Apuestas

Servicios

APUESTAS AMISTOSOS INTERNACIONALES : Futbol Internacional

Inicio »» Apuestas deportivas »» Futbol »» Eventos Internacionales »» Internacional : Amistosos Internacionales

 Amistosos Internacionales 
EU 3.50 | US +105 | UK 5/2
Lunes 19 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas Rusia v Serbia and Montenegro ( 12:00 CET ) 2.05 3.20 3.30 110%
Estadisticas Grecia v Chipre ( 20:45 CET ) 1.25 5.50 11.50 107%
Martes 20 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas Turquia v Eslovaquia ( 12:00 CET ) 1.60 3.40 5.55 110%
Viernes 23 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas Rusia v Kazajistán ( 12:00 CET ) 1.10 7.50 17.00 110%
Sábado 24 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas Croacia v Moldavia ( 12:00 CET ) 1.10 7.50 17.00 110%
Estadisticas Hungria v Grecia ( 12:00 CET ) 3.00 3.20 2.20 110%
Estadisticas Suiza v Eslovaquia ( 12:00 CET ) 1.60 3.50 5.25 110%
Estadisticas Republica de Irlanda v Serbia and Montenegro ( 12:00 CET ) 2.30 3.15 2.85 110%
Estadisticas Holanda v Ucrania ( 12:00 CET ) 1.55 3.30 6.50 110%
Domingo 25 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas Turquia v Uruguay ( 12:00 CET ) 1.90 3.20 3.80 110%
Lunes 26 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas Suecia v Eslovenia ( 12:00 CET ) 1.30 4.50 9.00 110%
Estadisticas Polonia v Macedonia FYR ( 12:00 CET ) 1.30 4.50 9.00 110%
Martes 27 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas Estonia v Georgia ( 12:00 CET ) 2.55 3.15 2.55 110%
Estadisticas República Checa v Lituania ( 12:00 CET ) 1.20 5.25 13.00 110%
Estadisticas Francia v Ecuador ( 12:00 CET ) 1.25 5.00 10.00 110%
Estadisticas Alemania v Bielorrusia ( 12:00 CET ) 1.08 8.00 19.00 110%
Estadisticas Austria v Nigeria ( 12:00 CET ) 2.45 3.15 2.65 110%
Miércoles 28 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas Noruega v Uruguay ( 12:00 CET ) 2.15 3.20 3.10 110%
Estadisticas Inglaterra v Estados Unidos ( 12:00 CET ) 1.60 3.65 4.95 110%
Estadisticas Islandia v Gales ( 12:00 CET ) 2.45 3.15 2.65 110%
Jueves 29 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas Holanda v Dinamarca ( 12:00 CET ) 1.80 3.35 4.00 110%
Estadisticas Finlandia v Turquia ( 12:00 CET ) 4.00 3.35 1.80 110%
Estadisticas Republica de Irlanda v Colombia ( 12:00 CET ) 2.30 3.15 2.85 110%
Viernes 30 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas República Checa v Escocia ( 12:00 CET ) 1.75 3.40 4.25 110%
Estadisticas Austria v Malta ( 12:00 CET ) 1.25 4.50 12.50 110%
Estadisticas Letonia v Estonia ( 12:00 CET ) 1.60 3.50 5.25 110%
Estadisticas Italia v Bélgica ( 12:00 CET ) 1.40 3.75 8.25 110%
Estadisticas Suiza v Liechtenstein ( 12:00 CET ) 1.08 8.00 19.00 110%
Sábado 31 May 2008 1 X 2 MPP
Estadisticas Espana v Perú ( 12:00 CET ) 1.30 4.50 9.00 110%
Estadisticas Jamaica v Argentina ( 12:00 CET ) 15.00 6.00 1.15 110%
Estadisticas Croacia v Hungria ( 12:00 CET ) 1.40 4.00 7.25 110%
Estadisticas Portugal v Georgia ( 12:00 CET ) 1.20 5.25 13.00 110%
Estadisticas Rumania v Serbia and Montenegro ( 12:00 CET ) 1.40 4.00 7.25 110%
Estadisticas Alemania v Serbia and Montenegro ( 12:00 CET ) 1.35 4.25 8.00 110%
Estadisticas Estonia v Lituania ( 12:00 CET ) 3.10 3.20 2.15 110%
Estadisticas Francia v Paraguay ( 12:00 CET ) 1.50 3.75 6.00 110%

Casas de Apuestas

bet365 + €100
pinnaclesports + €500
betclic + €20
expekt + €50
bwin + €100
miapuesta + €100
paddypower + €50
globet + €20
partybets + €200
unibet + €30