sábado 03 mayo 2025 1 X 2
18:45 Atlanta Utd vs Nashville SC 2.10 3.60 3.40
20:30 Toronto FC vs New England Revolution 2.20 3.40 3.30
23:30 Columbus Crew vs Charlotte 1.70 4.10 4.75
23:30 DC United vs Colorado Rapids 2.00 3.90 3.70
23:30 Inter Miami vs New York Red Bulls 1.62 4.10 5.50
23:30 CF Montreal vs Philadelphia Union 2.55 3.40 2.75
domingo 04 mayo 2025 1 X 2
00:30 Austin FC vs Minnesota United 2.50 3.40 2.70
00:30 Chicago Fire vs Orlando City 2.45 3.50 2.80
01:15 San Diego FC vs FC Dallas 2.10 3.75 4.75
01:30 Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake 1.62 3.90 5.75
02:30 Los Angeles FC vs Houston Dynamo 1.60 4.00 6.00
02:30 San Jose Earthquakes vs Portland Timbers 2.75 3.60 3.70
02:30 Seattle Sounders vs St. Louis City 1.53 4.10 6.50
19:00 New York City vs FC Cincinnati 2.20 3.50 3.20
23:00 Sporting Kansas City vs Los Angeles Galaxy 2.00 3.70 3.60
sábado 10 mayo 2025 1 X 2
18:30 Chicago Fire vs Atlanta Utd 2.25 3.70 2.90
20:30 Toronto FC vs DC United 2.30 3.50 2.88
20:30 Minnesota United vs Inter Miami 2.55 3.40 2.63
23:30 FC Cincinnati vs Austin FC 2.05 3.60 3.40
23:30 New York Red Bulls vs Los Angeles Galaxy 1.75 3.60 4.50
23:30 New York City vs CF Montreal 1.75 3.50 4.75
23:30 Orlando City vs New England Revolution 1.80 3.90 3.90
23:30 Philadelphia Union vs Columbus Crew 2.30 3.60 2.75
domingo 11 mayo 2025 1 X 2
00:30 FC Dallas vs Real Salt Lake 2.30 3.60 2.80
00:30 Houston Dynamo vs Seattle Sounders 2.40 3.50 2.75
00:30 Nashville SC vs Charlotte 2.20 3.60 3.00
00:30 St. Louis City vs San Diego FC 2.40 3.50 2.75
01:30 Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes 2.20 3.70 2.90
02:30 Portland Timbers vs Sporting Kansas City 1.91 3.80 3.70
23:00 Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC 1.67 4.00 4.75