Partidos de Primera B
Total de 120 partidos
| Visitante | Casa | Cuotas | |
|---|---|---|---|
| vs 2026-07-24 21:05:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-24 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-25 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-26 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-26 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-26 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-27 20:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-28 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-04 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-04 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-04 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-04 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-04 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-04 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-04 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-04 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-07 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-07 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-07 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-07 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-07 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-07 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-07 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-07 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 20:00:00 | Sin cuotas disponibles |







