Partidos de Primera B
Total de 112 partidos
| Visitante | Casa | Cuotas | |
|---|---|---|---|
| vs 2026-07-25 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-25 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-25 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-25 21:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-26 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-26 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-26 21:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-27 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-07-31 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 21:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-02 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-02 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-02 21:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-04 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-07 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 21:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-09 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-09 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-09 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-11 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-12 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-12 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-13 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-13 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-13 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-14 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-14 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-16 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-16 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-16 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-17 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-17 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-17 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-18 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 21:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-23 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-23 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-24 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 21:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 21:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-01 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-04 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-04 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 16:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 21:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-06 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-06 15:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-08 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-08 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-08 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-08 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-09 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-09 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-09 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-09 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-13 15:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-13 18:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-14 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-14 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-14 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-15 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-15 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 15:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 18:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 20:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-11 15:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-11 18:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-12 15:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-12 18:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-12 20:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 20:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-11-01 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-11-01 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-11-01 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-11-01 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-11-01 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-11-01 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-11-01 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-11-01 21:00:00 | Sin cuotas disponibles |







