Partidos de USL Championship
Total de 172 partidos
| Visitante | Casa | Cuotas | |
|---|---|---|---|
| vs 2026-07-29 23:00:00 | |||
| vs 2026-07-29 23:30:00 | |||
| vs 2026-08-01 01:00:00 | |||
| vs 2026-08-01 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 23:00:00 | |||
| vs 2026-08-01 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-01 23:30:00 | |||
| vs 2026-08-02 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-02 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-02 01:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-02 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-02 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-02 02:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-02 03:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-06 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-06 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-06 02:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-08 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-09 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-09 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-09 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-09 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-09 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-09 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-15 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-16 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-16 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-16 01:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-16 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-16 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-16 02:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-16 03:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-20 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-22 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-23 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-23 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-23 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-23 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-23 03:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-27 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-27 01:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-29 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 01:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 02:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-08-30 02:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-02 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-04 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-05 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-06 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-06 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-06 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-06 02:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 01:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-12 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-13 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-13 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-13 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-13 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-13 19:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-15 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-16 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-19 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-20 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-20 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-20 02:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-20 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-20 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-23 16:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-25 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-25 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-26 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-27 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-27 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-27 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-27 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-27 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-30 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-30 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-09-30 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-01 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-01 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-02 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-03 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-04 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-04 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-04 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-04 02:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-04 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-09 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-10 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-11 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-11 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-11 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-11 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-11 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-14 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-17 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 01:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 02:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-18 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-24 21:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-24 22:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-24 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-24 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-24 23:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-24 23:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 00:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 00:30:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 02:00:00 | Sin cuotas disponibles | ||
| vs 2026-10-25 02:00:00 | Sin cuotas disponibles |











